Zeitpläne
Alle Zeiten sind vorläufig und unter Vorbehalt
Samstag
Ausgabe Startunterlagen | 7.30 Uhr – 8.30 Uhr | Para-Triathlon | Stadion |
7.30 Uhr – 8.30 Uhr | Schnupper-Triathlon | ||
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
9.00 Uhr – 10.30 Uhr | 2. Bundesliga Süd | ||
10.30 Uhr – 12 Uhr | Schüler:innen A, B, C Jugend B | ||
18.00 – 19.00 Uhr | V-Card Triathlon | ||
Check-In Wechselzone 1 Inkl. Messung Abrolllänge für Schüler:innen und Jugend | 7.30 Uhr – 8.45 Uhr | Para-Triathlon | Schwimmbad |
7.30 Uhr – 8.45 Uhr | Schnupper-Triathlon | ||
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
11.40 Uhr – 12:40 Uhr | Schüler:innen B, C | ||
12.30 Uhr – 13:20 Uhr | Schüler:innen A Jugend B | ||
10.30 Uhr -11.00 Uhr | 2. Bundesliga Herren | ||
10.45 Uhr -11.15 Uhr | 2. Bundesliga Damen | ||
Check-In Wechselzone 2 | 7.30 Uhr – 8.45 Uhr | Para-Triathlon | Stadion |
7.30 Uhr – 8.45 Uhr | Schnupper-Triathlon | ||
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
9.30 Uhr – 11.00 Uhr | 2. Bundesliga Süd | ||
10.00 Uhr – 12 Uhr | Schüler:inenn A, B, C Jugend B | ||
Check-Out | Nach jeweiligem Zielschluss | Stadion | |
Radparcour | 10.30 Uhr – 12 Uhr | Schüler:innen B, C | Hinter der Waldsporthalle |
Wettkampfbesprechung | Jeweils 15min vor Start | Para-Triathlon Schnupper-Triathlon Nachwuchs-Triathlon | Wird per E-Mail versendet, Wichtige Infos vor Ort |
Startzeiten | 9.00 Uhr | Paratriathlon und Schnupper-Triathlon | Schwimmbad |
9.30 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
9.50 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
10.10 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
11.15 Uhr | 2. Bundesliga Herren | ||
11.45 Uhr | 2. Bundesliga Damen | ||
13.00 Uhr | Schüler:innen C | ||
13.15 Uhr | Schüler:innen B | ||
13.30 Uhr | Schüler:innen A | ||
13.45 Uhr | Jugend B | ||
Siegerehrungen* | Ab ca. 11.30 Uhr | Para-Triathlon | Stadion |
Ab ca. 11.30 Uhr | Schnupper-Triathlon | ||
Ab ca. 12.30 Uhr | Sprint-Triathlon | ||
Ab ca. 14 Uhr | Schüler:innen und Jugend | ||
Nach Ende der Einspruchsfrist | 2. Bundesliga Süd |
* Zeiten für die Siegerehrung sind immer abhängig von Zieleinlauf, Aushang der Ergebnislisten und Ende der Einspruchsfristen
Sonntag
Ausgabe Startunterlagen | Samstag 18.00 Uhr – 19.00 Uhr Offene Klasse | V-Card Triathlon Seniorenliga Mastersliga | Stadion |
Sonntag 6.00 Uhr – 7.45 Uhr Offene Klasse und Liga | |||
Check-In Wechselzone 2 | 6.00 Uhr – 8.00 Uhr | Stadion | |
Check-In Wechselzone 1 | 7.00 Uhr – 8.45 Uhr | Hemsbach / See | |
Check-Out | Bis 14 Uhr | Stadion | |
Wettkampfbesprechung | 8.30 Uhr | Hemsbach / See | |
Start | 9.00 Uhr | Hemsbach / See | |
Zeitlimit (Schwimmen/Radaufstieg) | 10.00 Uhr | Letzter Radaufstieg | |
Siegerehrungen* | Ab ca. 12 Uhr | Stadion |
* Zeiten für die Siegerehrung sind immer abhängig von Zieleinlauf, Aushang der Ergebnislisten und Ende der Einspruchsfristen