Zeitpläne
Samstag
Ausgabe Startunterlagen Inkl. Messung Abrolllänge für Schüler:innen und Jugend | 7.30 Uhr – 8.30 Uhr | Para-Triathlon | Stadion | |
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Sprint-Triathlon | |||
9.00 Uhr – 10.30 Uhr | 2. Bundesliga Süd | |||
10.00 Uhr – 10.30 Uhr | Schüler:innen B, C | |||
10.30 Uhr – 12 Uhr | Schüler:innen A, D Jugend B Schnupper-Triathlon | |||
18.00 – 19.00 Uhr | V-Card Triathlon Swim & Bike | |||
Check-In Wechselzone 1 | 7.30 Uhr – 8.45 Uhr | Para-Triathlon | Schwimmbad | |
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Sprint-Triathlon | |||
10.10 Uhr – 10.40 Uhr | 2. Bundesliga Herren 2. Bundesliga Damen | |||
11.40 Uhr – 12:40 Uhr | Schüler:innen B, C, D | |||
10.00 Uhr – 12:15 Uhr | Schüler:innen A, B, C, D Jugend B Schnupper-Triathlon | |||
Check-In Wechselzone 2 | 7.30 Uhr – 8.45 Uhr | Para-Triathlon | Stadion | |
7.30 Uhr – 9.00 Uhr | Sprint-Triathlon | |||
10.30 Uhr – 11.00 Uhr | 2. Bundesliga Herren 2. Bundesliga Damen | |||
10.00 Uhr – 12 Uhr | Schüler:inenn A, B, C, D Jugend B Schnupper-Triathlon | |||
Check-Out | Nach jeweiligem Zielschluss | Stadion | ||
Radparcour | 10.00 Uhr – 12.00 Uhr | Schüler:innen B, C | Hinter der Waldsporthalle | |
Wettkampfbesprechung | Info vom Sprecher kurz vorm Start |
| ||
| Startgruppe wie in Startliste (folgt nach Anmeldeschluss) |
| ||
Startzeiten | 9.00 Uhr | SG 1 | Para-Triathlon | Schwimmbad |
9.20 Uhr | SG 2 | Sprint-Triathlon | ||
9.40 Uhr | SG 3 | Sprint-Triathlon | ||
10.00 Uhr | SG 4 | Sprint-Triathlon | ||
10.20 Uhr | SG 5 | Sprint-Triathlon | ||
11.15 Uhr | – | 2. Bundesliga Herren | ||
11.40 Uhr | – | 2. Bundesliga Damen | ||
13.00 Uhr | SG 8 | Schüler:innen D | ||
13.10 Uhr | SG 9 | Schüler:innen C | ||
13.20 Uhr | SG 10 | Schüler:innen B | ||
13.30 Uhr | SG 11 | Schüler:innen A | ||
13.45 Uhr | SG 12 | Jugend B | ||
14.00 Uhr | SG 13 | Schnupper-Triathlon | ||
Siegerehrungen* | Ab ca. 11.30 Uhr | Para-Triathlon | Stadion | |
Ab ca. 12.30 Uhr | Sprint-Triathlon | |||
Ab ca. 14 Uhr | Schüler:innen und Jugend Schnupper-Triathlon | |||
Nach Ende der Einspruchsfrist | 2. Bundesliga Süd | |||
* Zeiten für die Siegerehrung sind immer abhängig von Zieleinlauf, Aushang der Ergebnislisten und Ende der Einspruchsfristen
Sonntag
Ausgabe Startunterlagen | Samstag 18.00 Uhr – 19.00 Uhr | V-Card Triathlon Hessische Meisterschaft Swim & Bike (Keine Hessenliga) | Stadion |
Sonntag 6.00 Uhr – 7.45 Uhr | V-Card Triathlon Hessische Meisterschaft Aqua-Bike 1. Hessenliga 2. Hessenliga | ||
Check-In Wechselzone 2 | 6.00 Uhr – 7.45 Uhr | alle | Stadion |
Check-In Wechselzone 1 | 6.30 Uhr – 8.15 Uhr | alle | Hemsbach / See |
Einschwimmen | bis 8.55 Uhr |
|
|
Wettkampfbesprechung | Wichtige Info Vor-Ort vom Sprecher, ausführliche Infos werden vorab per E-Mail versendet | Hemsbach / See | |
Start | Ab 9.00 Uhr | Startgruppe 1 Hessische Meisterschaft Hessenliga | Hemsbach / See |
Startgruppe 2 Offene Klasse Staffeln Aqua-Bike | |||
Zeitlimit (Schwimmen/Radaufstieg) | 10.00 Uhr | Alle Stater:innen | Letzte:r Radaufstieg |
Check-Out | Ab Durchsage Sprecher:innen | Stadion | |
Ausgabe Beutel aus Wechselzone 1 | Ab letzte:r Radfahrer:in im Stadion | Gegenüber des Info-Points | |
Siegerehrungen* | Ab ca. 14 Uhr | V-Card gesamt m/w Stadtmeisterschaft Hessische Meisterschaft V-Card Staffel V-Card Altersklassen Aqua-Bike 1. Hessenliga 2. Hessenliga | Stadion |
* Zeiten für die Siegerehrung sind immer abhängig von Zieleinlauf, Aushang der Ergebnislisten und Ende der Einspruchsfristen
